RANKING GLOBAL:
Se valorará: 1º Ptos. 2º Victorias logradas. 3º Balance de G/F y G/C. 4º Goles a favor.
TOP DIAMANTE
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
1. FC BARCELONA 738 218 78 86 884 484
2. REAL MADRID 631 188 67 95 745 487
3. B. MUNICH 579 173 60 87 601 362
4. PSG 576 177 45 103 652 460
5. MAN UTD. 572 168 65 88 550 338
6. OPORTO 537 161 54 77 541 379
7. JUVENTUS 522 152 63 86 535 387
8. ARSENAL 500 147 59 86 531 377
9. ATL. MADRID 508 151 55 84 514 387
10. CHELSEA 495 146 57 87 511 351
TOP ZAFIRO
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
11. SEVILLA 485 148 43 96 538 404
12. BORUSSIA D. 494 138 80 75 517 379
13. AS ROMA 477 139 60 94 561 404
14. INTER MILAN 471 136 63 79 510 354
15. WEST HAM 472 135 67 87 503 367
16. MAN CITY 463 136 55 87 523 417
17. NÁPOLES 462 134 60 91 467 351
18. NEWCASTLE 465 139 48 88 508 383
19. TOTTENHAM 448 131 55 82 475 353
20. VILLARREAL 436 126 58 86 511 405
21. O. LYON 430 121 67 91 444 360
22. AC. MILAN 437 125 62 76 436 325
23. B. LEVERK. 403 115 60 92 443 387
24. BENFICA 410 117 58 94 468 398
25. FEYENOORD 395 115 50 103 437 403
26. BOLOGNA 392 114 50 92 405 362
27. LOSC LILLE 392 111 60 89 414 381
28. SP. PORTUGAL 390 114 48 90 410 368
29. EVERTON 383 113 44 94 398 341
30. MONACO 382 111 49 87 436 390
DIVISION ORO
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
31. FIORENTINA 392 115 47 92 402 384
32. BESIKTAS 377 107 56 88 414 368
33. SS. LAZIO 375 106 57 84 425 354
34. KRC GENK 387 109 60 92 388 390
35. UTRECHT 383 110 53 93 380 374
36. O. MARSELLA 383 110 53 92 408 363
37. ZENIT S.P. 371 102 65 82 396 371
38. VALENCIA 362 100 62 82 365 329
39. LIVERPOOL 360 103 51 88 425 341
40. FENERBAHÇE 365 109 38 106 433 434
41. AZ ALKMAAR 354 102 48 95 392 372
42. DINAMO KIEV 363 103 54 94 392 361
43. SP. PRAGA 344 96 56 81 374 329
44. PSV 344 97 53 86 341 334
45. AJAX 354 100 54 91 395 380
46. MIDDLESBORO 340 97 49 89 377 349
47. UDINESE 346 99 49 95 373 355
48. S. RENNES 333 93 54 90 321 308
49. SWANSEA 329 91 56 81 346 349
50. GRANADA 329 96 41 96 334 331
51. R. SOCIEDAD 328 97 37 94 378 370
52. GIRONDINS B. 326 92 51 89 329 330
53. ATH. BILBAO 326 91 53 87 357 340
54. GALATASARAY 334 96 46 101 392 406
55. SCHALKE 04 328 88 65 93 365 358
56. GENOA 320 93 41 99 305 323
57. ESPANYOL 327 93 48 100 346 376
58. TRABZONSPOR 327 90 57 89 350 369
59. ATALANTA 331 90 61 81 362 298
60. BASILEA 317 92 41 93 355 349
DIVISION PLATA
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
61. WBA 324 91 51 92 329 342
62. LEICESTER 326 90 53 84 311 315
63. RUBIN K. 308 84 56 88 301 322
64. TOULOUSE 308 87 47 86 296 323
65. ASTON VILLA 307 86 49 87 331 344
66. NORWICH 320 91 47 91 374 376
67. BRESTOIS 297 80 56 92 329 357
68. PARMA FC 295 80 55 93 323 343
69. SAINT ETIENNE 295 82 49 86 318 326
70. CHIEVO V. 294 82 48 80 315 315
71. Q. P. R. 293 82 47 92 298 328
72. SP. GIJON 290 80 50 101 323 358
73. REAL BETIS 295 79 58 93 340 362
74. DEP. CORUÑA 285 77 54 87 286 323
75. MÁLAGA 285 77 54 90 307 340
76. MONTPELLIER 290 80 50 92 327 355
77. NOVARA 284 78 50 92 310 357
78. SOUTHAMPTON 283 76 55 86 285 340
79. CELTIC GL. 283 78 49 95 288 322
80. OLYMPIAKOS 286 81 43 93 311 341
81. OGC NICE 278 79 41 93 278 304
82. SHAKHTAR 274 76 46 95 321 350
83. GRONINGEN 273 76 45 100 281 343
84. RIVER PLATE 281 78 47 100 338 397
85. GETAFE 280 78 46 88 295 312
86. LEVANTE 272 68 68 87 289 319
87. AEK ATENAS 281 81 39 105 329 392
88. AUXERRE 283 76 56 89 315 349
89. CSKA MOSCU 279 74 57 87 308 339
90. CAGLIARI 267 71 51 89 269 281
DIVISION BRONCE
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
91. MALLORCA 274 74 53 90 293 343
92. US LECCE 265 70 53 84 294 335
93. HEERENVEEN 265 71 52 89 281 339
94. D. ZAGREB 263 71 50 89 297 319
95. ROSENBORG 257 72 42 96 290 356
96. PAOK 252 67 51 84 264 303
97. SM CAEN 250 71 37 103 287 340
98. TWENTE 248 69 41 90 244 305
99. STOKE CITY 247 68 48 89 266 316
100. COPENHAGEN 251 73 32 100 289 375
101. R. ZARAGOZA 254 70 44 97 282 350
102. ST. LIEJA 245 66 47 100 271 327
103. BOCA JRS. 245 68 41 100 295 379
104.PANATHINAIKOS 244 62 58 86 266 367
105. LORIENT 244 69 37 97 305 406
106. GL. RANGERS 240 66 42 86 277 343
107. RAYO VALLE. 240 65 45 91 247 332
108. ADO DEN HAAG 240 61 57 82 279 344
109. WOLVES 243 66 45 93 260 325
110. SUNDERLAND 233 65 38 97 254 307
TOP MANTA
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
111. VITESSE 233 65 38 91 261 320
112. EXCELSIOR 232 64 40 105 260 340
113. N.E.C. 229 59 52 91 244 357
114. VALENCIENNES 221 59 44 94 256 364
115. DIJON FCO. 214 55 45 92 228 309
116. AS NANCY 213 59 36 97 260 341
117.DE GRAAFSCHAP 216 59 39 98 225 334
118. WISLA KRA. 211 57 40 93 257 348
119. USC PALERMO 214 55 49 89 225 303
120. WAALWIJK 217 55 52 95 250 351
TOP PESTE
EQUIPO. PTOS. GA. EM. PER. G/F. G/C.
121. AIK SOLNA 210 53 51 95 239 342
122. RODA JC 208 58 34 92 210 318
123. VVV VENLO 210 51 57 88 222 323
124. NAC BREDA 205 57 34 102 260 344
125. HJK HELSINKI 209 56 44 97 223 346
126. HERACLES 203 58 29 102 235 332
127. RACING S. 209 58 35 106 214 345
128. SOCHAUX 203 53 44 93 224 313
129. STEAUA B. 200 51 47 93 229 340
130. AJACCIO 203 51 40 103 236 362
131. R. SIENA 187 51 34 106 228 357
132. CATANIA 182 50 32 98 227 350
133. CESENA 176 45 41 102 148 355

